| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | Hubungan faktor sosiodemografi dengan status gizi pada anak balita | Abstract PDF |
| Dzul Istiqomah Hasyim, Nurwinda Saputri | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Juni | Hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 14 Mataram | Abstract PDF |
| Ana Pujianti Harahap, Catur Esty Pamungkas, Aulia Amini, Nurul Nopitasari | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | Hubungan indeks massa tubuh dengan siklus menstruasi pada remaja putri program studi kebidanan program sarjana di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta | Abstract PDF |
| Rahimatur Rahmah, Anjarwati Anjarwati | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Juni | Hubungan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dengan indeks prestasi mahasiswa program studi kebidanan | Abstract PDF |
| Legina Anggraeni, Dinni Randayani Lubis | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | Hubungan kekurangan energi kronis (KEK) dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Tretep | Abstract PDF |
| Lisa Indriyani, Herlin Fitriani Kurniawati, Menik Sri Daryanti | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Juni | Hubungan komunikasi bidan dengan tingkat kepuasan ibu hamil pada pelayanan antenatal care di Puskesmas Sawang, Aceh Utara | Abstract PDF |
| Boyla Nurbaity, Siti Rahmah, Agustina Agustina, Ratna Unaida | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Juni | Hubungan kontrasepsi hormonal dengan siklus menstruasi | Abstract PDF |
| Ferilia Adiesti, Fitria Edni Wari | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Desember | Hubungan kualitas pelayanan posyandu dengan minat kunjungan ibu di posyandu Kemuning XII desa Cibeber Cilegon | Abstract PDF |
| Halimah Tu'sadiah, Nuria Fitri Adista | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Desember | Hubungan Lingkungan Pergaulan dengan Perilaku Seks Pranikah | Abstract PDF |
| Atiul Impartina | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Juni | Hubungan masa kerja bidan dengan kelengkapan pendokumentasian kartu ibu di kabupaten Pekalongan | Abstract PDF |
| F Fitriyani, Nina Zuhana, Lia Dwi Prafitri | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | Hubungan paritas dengan tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi persalinan di puskesmas Kandangan, Kabupaten Temanggung | Abstract PDF |
| Lisma Itsna Ashfia, Ismarwati Ismarwati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | Hubungan paritas, tingkat pengetahuan ibu, dan teknik menyusui dengan kejadian puting lecet pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Kota Padang | Abstract PDF |
| Laila Hijradesy Ridwan, Syamel Muhammad, Erda Mutiara Halida, Firdawati Firdawati | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Desember | Hubungan Pengetahuan dan Motivasi Dukun Bayi dengan Perawatan pada Ibu Post Partum | Abstract PDF |
| Citra Hadi Kurniati, Inggar Ratna Kusuma | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Desember | Hubungan Peran Orang Tua Dengan Perilaku Perawatan Diri Saat Menstruasi Pada Siswi Kelas VII Di Smpn 3 Bantul Yogyakarta | Abstract PDF |
| Enny Fitriahadi, Dieng Erika Merly Nastasia | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Juni | Hubungan Peranserta Kader dengan Keikutsertaan Ibu Hamil Trimester III dalam Kelas Ibu Hamil di wilayah Puskesmas Delanggu Klaten | Abstract PDF |
| Rohmah Ayu Mumpuni, Wiwin Rohmawati | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | Hubungan persepsi ibu hamil tentang HIV/AIDS dengan pelaksanaan tes HIV di UPTD puskesmas Cilacap Selatan I | Abstract PDF |
| Susilawati Susilawati, Kasron Kasron, Dhiah Dwi Kusumawati | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | Hubungan persepsi pasangan usia subur (PUS) berkebutuhan khusus dengan pelayanan antenatal pada komunitas umbrella disability project kota Bukittinggi | Abstract PDF |
| Liza Andriani, Rantih Fadhlya Andri, Aze Renata Fenzelina Zalukhu | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Desember | Hubungan pola pemberian makan dan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada balita di Kelurahan Remu Selatan Kota Sorong | Abstract PDF |
| Jenni Lilis. S Siagian, Demianus F Wonatoray, Handayani Thamrin | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Juni | Hubungan self-efficacy dan lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha mahasiswa prodi sarjana terapan kebidanan Kediri Poltekkes Kemenkes Malang | Abstract PDF |
| Chosi Dea Fatmawatie, Indah Rahmaningtyas, Mika Mediawati | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Desember | Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Margaharja Sukadana Ciamis | Abstract PDF |
| Neli Sunarni, Resna Litasari, Lela Deis | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Desember | Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Siswa di SDN 3 Buntalan Klaten Tengah | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni, Minkhatun Minkhatun | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | Hubungan status gizi ibu nifas dengan produksi asi di puskesmas Jumo, Kabupaten Temanggung | Abstract PDF |
| Asmiyatun Asmiyatun, Ismarwati Ismarwati | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Juni | Hubungan tingkat kecemasan dengan kualitas tidur pada ibu hamil irimester III di Socokangsi Jatinom Klaten | Abstract PDF |
| Piscolia Dynamurti Wintoro, Wiwin Rohmawati, Ana Sulistyowati | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Juni | Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Tahun 2014-2015 | Abstract PDF |
| Arimbawati Arimbawati, Dewi Rokhanawati | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | Hubungan tingkat pengetahuan, budaya dan motivasi akseptor KB dengan pemilihan kontrasepsi mantap pria | Abstract PDF |
| Dini Siskia Maharani, Hardisman Hardisman, Ulfa Farrah Lisa | ||
| 51 - 75 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |









