Rancangan salikasi “Bidan-Ku” berbasis android dalam meningkatkan pelayanan kebidanan terhadap WUS (Wanita Usia Subur) di masa pandemi Covid 19 PMB di Kota Bengkulu
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Rancangan salikasi “Bidan-Ku” berbasis android dalam meningkatkan pelayanan kebidanan terhadap WUS (Wanita Usia Subur) di masa pandemi Covid 19 PMB di Kota Bengkulu |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wewet Savitri; Poltekkes Kemenkes Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Eliana Eliana; Poltekkes Kemenkes Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Desi Widiyanti; Poltekkes Kemenkes Bengkulu; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Kebidanan; |
3. | Subject | Keyword(s) | Bidan;Aplikasi;Bidan-Ku Pelayanan Kesehatan;WUS; |
4. | Description | Abstract | Latar belakang: Aplikasi mobile berbasis android menjadi salah satu alat yang digunakan sebagai media komunikasi antar profesi kesehatan karena hampir seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa saat ini telah menggunakan smartphone. Tujuan penelitian: untuk membuat suatu aplikasi mobile berbasis android. Metode : mengguakan metode Waterfall yang memiliki tahapan Requirement, Design, Implementation, Verification dan Operation & Maintenance. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian instrumen berupa angket/kuesioner yang menggunakan standar ISO 25010 (functional suitability, usability, reliability, dan performance efficiency) dengan jumlah sample sebanyak 32 orang serta pengujian sistem dilakukan oleh 2 orang ahli. Hasil: Hasil Pegujian sistem Menggunakan Black Box Testing didapatkan hasil 90,91% dan Hasil Uji Kelayakan Sistem dengan ISO 25010 didapatkan hasil dari Pengujian Reliability (87,71%), Pengujian Functional Suitability (100%), Pengujian Performance Efficiency (100%), Pengujian Usability (100%). Berdasarkan perhitungan Skala Guttman hasil yang didapatkan dari pegujian aspek tersebut adalah Aplikasi Bidan-Ku di Interpretasi sangat layak dengan rentang penilaian (81% - 100%). Simpulan: Aplikasi Bidan-Ku sangat layak sebagai aplikasi mobile berbasis android dalam meningkatkan Pelayanan Kebidanan Terhadap WUS (Wanita Usia Subur) Di masa Pandemi Covid 19. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | AIPKEMA (Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah-'Aisyiyah Indonesia) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Poltekkes Kemenkes Bengkulu |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-06-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://ejournal-aipkema.or.id/index.php/jrki/article/view/247 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32536/jrki.v7i1.247 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Riset Kebidanan Indonesia; Vol 7, No 1 (2023): Juni |
12. | Language | English=en | id; |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) |
Kebidanan;, Penelitian Dosen Kebidanan Poltekkes Kemenekes Bengkulu, berupa angket/kuesioner yang menggunakan standar ISO 25010 ) dengan jumlah sample sebanyak 32 orang |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Jurnal Riset Kebidanan Indonesia![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |