Pengaruh terapi akupresur pada titik pericardium 6 dan stomach 36 terhadap penurunan intensitas emesis gravidarum trimester 1 di puskesmas Bojonegara
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pengaruh terapi akupresur pada titik pericardium 6 dan stomach 36 terhadap penurunan intensitas emesis gravidarum trimester 1 di puskesmas Bojonegara |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Iis Ismawati; Magister Terapan Kebidanan STIKes Dharma Husada Bandung; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Firman F Wirakusumah; Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ardini Saptaningsih Raksanagara; Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Kebidanan; |
3. | Subject | Keyword(s) | Akupresur;Emesis gravidarum;Vitamin B6; |
4. | Description | Abstract | Emesis gravidarum adalah kondisi mual disertai muntah pada awal kehamilan. Mual muntah dialami sekitar 50%-90% wanita hamil dan mual muntah pada sebagian ibu hamil menyebabkan hilangnya nafsu makan dan mengganggu kegiatan sehari-hari serta dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Terdapat dua cara dalam menangani emesis gravidarum yaitu dengan pemberian vitamin B6 dan akupresur. Tujuan penelitian: mengukur perbedaan intensitas mual serta muntah terhadap wanita hamil dengan emesis gravidarum sedang dan menganalisis pengaruh akupresur kombinasi vitamin B6 dalam menurunkan frekuensi mual muntah terhadap ibu hamil. Metode : Desain penelitian menggunakan quasy experiment two group pre-post test design. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Bojonegara Kota Serang pada bulan Juni sampai Juli 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan permutation blocked, jumlah sampel sebanyak 64 responden, 32 responden pada kelompok akupresur kombinasi vitamin B6 dan 32 responden pada kelompok vitamin B6 tanpa akupresur. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji T Test dan uji N Gain. Hasil: Hasil analisis didapatkan terjadi penurunan frekuensi mual muntah pada kedua kelompok dan selisih rata-rata skor intensitas mual muntah pada kelompok akupresur kombinasi vitamin B6 yaitu 6,06 sedangkan pada kelompok vitamin B6 yaitu 2,03 (p=0,000). Berdasar hasil analisis menggunakan uji N-Gain pada penggunaan akupresur kombinasi vitamin B6 didapatkan nilai N-Gain skor intensitas mual muntah yaitu 0,91 dalam kategori tinggi, sedangkan pada penggunaan vitamin B6 tanpa akupresur didapatkan hasil nilai N-Gain skor yaitu 0,56 dalam kategori sedang. Simpulan: terjadi penurunan frekuensi mual muntah pada kedua kelompok. Akupresur kombinasi vitamin B6 mempunyai pengaruh dalam menurunkan intensitas mual muntah pada wanita hamil TM 1 |
5. | Publisher | Organizing agency, location | AIPKEMA (Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah-'Aisyiyah Indonesia) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-06-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://ejournal-aipkema.or.id/index.php/jrki/article/view/242 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32536/jrki.v7i1.242 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Riset Kebidanan Indonesia; Vol 7, No 1 (2023): Juni |
12. | Language | English=en | id; |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Jurnal Riset Kebidanan Indonesia![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |