Hubungan Umur Pubertas Dengan Perilaku Seksual Remaja Siswa Kelas XII SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Hubungan Umur Pubertas Dengan Perilaku Seksual Remaja Siswa Kelas XII SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yekti Satriyandari; Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yanindihas Rachma Nurcahyani; Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Umur Pubertas;Perilaku Seksual;Remaja; |
4. | Description | Abstract | Latar belakang: Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Semakin muda umur seseorang mengalami pubertas maka semakin besar risiko terjadinya perilaku seks pranikah. Tujuan penelitian: Diketahuinya hubungan umur pubertas dengan perilaku seksual remaja. Metode: Desain penelitian menggunakan analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel adalah simple random sampling yaitu sebanyak 156 siswa Kelas XII SMK Telkom Shandy Putra Purwokerto. Analisis data menggunakan Koefisien Korelasi Kontingensi pada Chi Square. Hasil: Sebanyak 104 responden (66,7%) mengalami pubertas normal, perilaku seksual positif sebanyak 130 responden (83,3%). Ada hubungan umur pubertas dengan perilaku seksual remaja nilai þ-value (0,000) < α (0,05). Keeratan hubungan sedang dengan nilai koefisien kontingensi 0,594. Simpulan: Diharapkan setiap remaja di SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto mendapatkan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | AIPKEMA (Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah-'Aisyiyah Indonesia) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-06-29 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://ejournal-aipkema.or.id/index.php/jrki/article/view/22 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32536/jrki.v2i1.22 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Riset Kebidanan Indonesia; Vol 2, No 1 (2018): Juni |
12. | Language | English=en | in; |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Jurnal Riset Kebidanan Indonesia |